🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x56.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
21.09.2015 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
25.906
Ø Feld
26.381

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1077
🏁 Runden
50
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Marco Tandler
P1
ELO: 1301 (+13)
Mad Cro
P2
ELO: 1129 (+24)
Frank Hertlein
P3 ▲2
ELO: 1075 (+16)
LUKAS PUTZ
P4 ▲2
ELO: 1274 (-7)
MAXIMILIAN ANGERER
P5 ▲2
ELO: 991 (+12)
Michael Pribylla
P6 ▼2
ELO: 1052 (-5)
Rata Loca
P7 ▲1
ELO: 903 (-1)
Peter Drechsel
P8 ▲1
ELO: 851 (-6)
Daniel Ke
P9 ▼6
ELO: 1125 (-35)
1 27.321 26.839 27.618 27.448 27.708 27.362 27.586 27.493 26.657
2 26.417 26.376 26.978 27.338 27.423 27.621 27.549 27.299 26.457
3 26.395 26.454 26.424 26.513 26.496 26.431 26.294 26.789 26.260
4 26.310 26.259 26.420 26.842 26.960 26.914 27.030 26.823 26.274
5 26.162 26.161 26.376 26.442 26.927 27.215 26.871 26.806 26.221
6 26.198 26.192 26.316 26.410 26.438 26.518 26.529 26.708 26.141
7 26.058 26.247 26.338 26.514 27.799 26.478 26.991 26.735 26.212
8 26.126 26.079 26.416 26.512 26.357 26.494 26.224 26.797 26.312
9 26.077 26.074 26.331 26.426 26.231 26.456 26.203 26.624 26.380
10 26.083 26.264 26.344 26.368 26.496 26.283 26.246 26.621 26.409
11 26.251 26.164 26.319 26.532 26.495 26.347 26.508 26.615 26.190
12 26.069 25.906 26.295 27.300 26.357 26.680 26.309 26.657 26.322
13 26.966 26.361 26.387 26.392 26.597 26.311 26.447 26.647 26.276
14 26.305 26.267 26.447 26.457 26.507 26.197 26.480 26.641 26.198
15 26.208 26.155 26.246 26.406 26.224 26.509 26.470 26.568 26.171
16 26.229 26.334 26.233 26.346 26.381 26.419 26.175 26.575 26.227
17 26.226 26.051 26.388 26.476 26.306 26.354 26.593 26.645 26.251
18 26.016 26.162 26.371 27.032 26.725 26.511 26.908 26.748 26.118
19 26.344 26.862 26.330 26.309 26.325 26.496 26.419 26.653 26.230
20 26.055 26.195 26.196 26.346 26.259 26.359 26.258 26.646 26.230
21 26.002 26.099 26.286 26.340 26.349 26.552 26.532 26.565 26.140
22 26.212 26.184 26.207 26.437 26.854 26.324 26.657 26.683 26.154
23 26.044 26.014 26.252 26.325 26.414 26.377 26.375 26.774 26.036
24 27.027 26.356 26.269 26.431 26.227 26.295 26.350 26.492 26.099
25 26.190 26.010 26.310 26.357 26.502 26.412 26.184 26.545 26.244
26 26.184 26.138 26.223 26.262 26.270 26.389 26.356 26.589 26.225
27 25.961 26.093 26.211 26.402 26.115 26.323 26.239 26.665 25.987
28 26.033 26.133 26.208 26.405 26.317 26.470 26.994 26.624 25.986
29 26.355 27.294 26.249 26.325 26.041 26.381 26.497 26.547 26.243
30 25.923 26.083 26.209 26.187 26.060 26.356 26.375 26.664 26.070
31 25.995 25.983 26.201 26.153 26.217 26.418 26.256 26.506 25.978
32 26.026 26.046 26.366 26.457 26.453 26.249 26.273 26.488 26.013
33 26.040 26.157 26.245 26.239 26.369 26.386 26.240 26.624 26.113
34 26.127 26.001 26.191 26.388 27.103 28.409 27.093 26.629 26.032
35 26.075 26.001 26.190 26.223 26.341 26.325 26.401 26.562 26.101
36 27.033 26.776 26.197 26.333 26.455 26.353 26.305 26.574 26.144
37 25.920 26.075 26.337 26.392 26.250 26.441 26.373 26.614 26.173
38 26.189 26.027 26.253 26.326 26.224 26.232 26.426 26.496 26.151
39 26.008 26.075 26.501 26.334 26.237 26.140 25.980 26.750 26.021
40 26.137 25.973 26.327 26.296 26.088 26.114 26.482 26.570 26.133
41 26.191 26.115 26.434 26.434 26.070 26.136 26.256 26.569 26.092
42 25.992 26.090 26.318 26.174 25.982 26.123 26.201 26.455 26.037
43 26.456 26.637 26.355 26.226 26.136 26.173 26.307 26.601 -
44 26.073 26.161 26.530 26.247 26.517 26.420 26.255 26.551 -
45 26.143 26.109 26.405 26.226 26.378 26.161 26.158 26.681 -
46 26.092 26.059 26.326 26.396 26.155 26.231 26.026 26.594 -
47 25.953 25.974 26.296 26.176 26.045 26.301 26.194 26.490 -
48 26.288 25.922 26.339 26.355 26.299 26.129 26.116 26.546 -
49 25.935 26.029 26.349 26.380 26.350 26.320 26.176 26.553 -
50 26.010 26.120 - - - - - - -
Beste 25.920 25.906 26.190 26.153 25.982 26.114 25.980 26.455 25.978
Ø Fahrer 26.209 26.203 26.354 26.442 26.445 26.467 26.452 26.655 26.184
Zur Dashboard-Übersicht