🏁 Ergebnisse für 75 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x40.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
14.12.2015 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.613
Ø Feld
27.272

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
990
🏁 Runden
48
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Frank Hertlein
P1
ELO: 1127 (+14)
LUKAS PUTZ
P2
ELO: 1299 (-1)
Jan Ruttkamp
P3
ELO: 946 (+15)
Daniel Ke
P4 ▲3
ELO: 1111 (-6)
SAM
P5
ELO: 996 (-7)
BJOERN REINKE
P6 ▼2
ELO: 659 (+1)
Peter Drechsel
P7 ▼1
ELO: 800 (-11)
1 27.110 27.252 27.881 28.061 28.030 27.973 28.291
2 26.918 27.299 27.364 27.892 27.621 27.611 28.566
3 26.938 27.154 27.296 27.382 27.542 28.210 27.736
4 27.017 27.291 26.909 27.507 27.481 27.533 27.595
5 26.967 27.101 27.287 27.278 27.509 27.470 27.556
6 26.977 27.193 27.240 27.495 27.441 27.443 27.463
7 26.996 27.124 27.334 27.441 27.351 27.562 27.622
8 26.880 27.229 27.430 27.524 27.443 27.595 27.563
9 26.912 27.038 27.422 27.502 27.302 28.139 27.740
10 26.939 27.045 27.216 27.238 27.384 27.578 27.695
11 26.839 27.071 27.325 27.208 27.385 27.591 27.615
12 26.758 27.308 27.190 27.333 27.405 27.574 27.581
13 26.958 27.385 27.348 27.161 27.456 27.842 27.669
14 26.896 27.323 27.272 27.154 27.461 27.478 27.552
15 26.953 27.222 27.461 27.291 27.824 27.697 27.436
16 26.893 27.145 27.050 27.192 27.382 27.611 27.587
17 26.860 27.098 27.003 27.223 27.310 27.698 27.454
18 26.820 27.110 27.214 27.230 27.455 27.397 27.589
19 26.799 27.176 27.033 27.199 27.412 27.408 27.515
20 26.787 27.128 27.050 27.189 27.314 27.527 27.449
21 26.843 26.915 27.121 27.171 27.421 27.552 27.399
22 26.885 27.218 27.056 27.429 27.369 27.381 27.531
23 26.902 27.082 27.173 27.273 27.441 27.404 27.543
24 26.838 27.161 26.930 27.154 27.325 27.379 27.466
25 26.863 27.138 27.018 27.252 27.486 27.584 27.454
26 26.860 27.184 26.929 27.160 27.322 27.481 27.486
27 26.926 27.152 27.243 27.093 27.432 27.419 27.343
28 26.907 27.066 27.102 27.272 27.373 27.374 27.393
29 26.891 27.033 26.955 27.370 27.616 27.439 27.454
30 26.825 27.071 27.129 27.199 27.318 27.319 27.420
31 26.811 27.046 26.909 27.285 27.452 27.450 27.528
32 26.793 27.195 27.115 27.213 27.440 27.473 27.557
33 26.784 26.995 27.152 27.061 27.559 27.431 27.448
34 26.671 27.138 26.879 27.101 27.452 27.529 27.465
35 26.747 26.962 26.697 27.222 27.461 27.524 27.293
36 26.694 27.117 26.777 27.031 27.403 27.333 27.479
37 27.312 27.007 26.955 27.291 27.383 27.458 27.843
38 27.049 27.043 27.203 27.194 27.350 28.114 27.361
39 26.743 27.001 26.810 27.387 27.392 27.485 27.491
40 26.831 26.998 26.932 27.261 27.463 27.258 27.290
41 26.726 27.133 26.983 27.269 27.215 27.517 27.339
42 26.721 27.210 26.997 27.042 27.257 27.443 27.419
43 26.744 26.984 27.086 27.326 27.202 27.379 27.347
44 26.787 26.978 27.035 27.238 27.175 27.435 27.337
45 26.613 26.971 26.717 26.996 27.197 27.396 27.418
46 26.876 27.045 26.914 27.118 27.595 27.326 27.504
47 27.575 27.002 27.059 27.114 28.490 27.288 27.295
48 27.648 27.024 27.135 27.175 - - -
Beste 26.613 26.915 26.697 26.996 27.175 27.258 27.290
Ø Fahrer 26.898 27.116 27.111 27.275 27.449 27.534 27.536
Zur Dashboard-Übersicht