🏁 Ergebnisse für 74 - Quali Buchung um 20:00

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x21.1 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.01.2016 20:00
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.590
Ø Feld
27.639

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
1005
🏁 Runden
17
👥 Fahrer
11
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde LUKAS PUTZ
P1
ELO: 1303 (+4)
Daniel Ke
P2
ELO: 1121 (+6)
STEFFEN LINZ
P3
ELO: 1271 (0)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1128 (+1)
Jan Ruttkamp
P5
ELO: 951 (+5)
Andreas Heusinger vo
P6
ELO: 1020 (0)
Reinhold Guenthner
P7
ELO: 797 (+3)
SAM
P8
ELO: 992 (-4)
Peter Drechsel
P9
ELO: 806 (-2)
BJOERN REINKE
P10
ELO: 664 (-1)
Ines Keller
P11
ELO: 994 (-17)
1 27.215 27.779 27.948 27.318 28.310 28.098 30.517 28.923 28.207 29.748 29.322
2 27.049 27.233 27.430 27.409 27.580 27.730 27.579 27.467 28.008 27.955 28.299
3 26.904 26.996 27.265 30.151 27.472 27.855 27.383 27.530 27.837 28.513 28.364
4 26.696 26.937 27.186 26.963 27.475 27.814 27.701 27.469 27.902 27.938 28.163
5 27.218 26.861 27.348 27.112 27.287 27.500 27.793 27.653 28.414 28.574 28.612
6 26.668 26.852 30.277 31.252 27.242 27.643 27.509 27.482 27.895 28.389 27.757
7 26.775 26.956 26.989 27.870 28.222 30.296 27.454 27.397 27.841 27.961 27.893
8 27.232 26.881 27.015 26.975 27.257 28.636 27.657 27.298 28.508 27.760 28.014
9 27.000 27.122 26.811 26.885 27.896 27.698 27.327 27.428 27.751 27.664 27.642
10 26.590 26.906 26.793 26.992 27.034 27.692 27.293 27.369 27.755 27.624 27.929
11 26.652 26.929 26.809 29.630 27.040 27.715 27.550 27.497 27.651 27.611 27.803
12 27.394 26.874 26.877 26.916 27.248 27.365 28.073 27.498 27.895 27.575 28.466
13 34.464 26.782 27.070 26.910 27.427 27.275 27.348 27.359 27.693 28.208 28.022
14 26.753 26.881 26.713 28.456 27.239 27.344 27.446 27.446 27.741 27.628 27.625
15 26.755 26.931 26.752 26.812 27.705 27.473 27.373 27.413 27.757 27.569 27.875
16 26.593 26.723 26.718 27.821 27.364 27.540 27.395 27.492 28.281 27.877 27.627
17 - 26.698 26.721 27.284 26.978 - 27.439 28.523 27.537 28.671 -
Beste 26.590 26.698 26.713 26.812 26.978 27.275 27.293 27.298 27.537 27.569 27.625
Ø Fahrer 27.372 26.961 27.219 27.809 27.457 27.855 27.696 27.603 27.922 28.074 28.088
Zur Dashboard-Übersicht