🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x52.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.02.2016 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
31.264
Ø Feld
32.265

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1043
🏁 Runden
46
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Ludwig Buer
P1 ▲5
ELO: 1006 (+32)
LUKAS PUTZ
P2 ▲3
ELO: 1275 (+6)
Daniel Ke
P3 ▼2
ELO: 1195 (+4)
STEFFEN LINZ
P4
ELO: 1261 (-7)
Daniel
P5 ▼2
ELO: 1146 (-6)
Michael Pribylla
P6 ▲1
ELO: 1107 (-11)
Reinhold Guenthner
P7 ▲1
ELO: 774 (+3)
BJOERN REINKE
P8 ▲1
ELO: 652 (+1)
Ines Keller
P9 ▼7
ELO: 968 (-28)
1 33.018 33.606 33.124 33.241 33.293 33.997 33.780 34.488 33.546
2 31.958 31.961 31.803 32.017 32.022 32.378 32.978 34.042 31.846
3 31.880 31.965 31.919 31.918 31.913 32.387 32.884 33.889 31.747
4 32.078 32.092 31.947 31.893 31.705 31.995 32.843 33.914 31.652
5 31.412 31.453 31.577 31.609 31.763 31.701 32.349 33.939 31.660
6 31.583 31.615 31.818 31.526 31.504 31.917 32.661 34.196 31.685
7 31.647 31.452 31.965 31.705 31.817 32.433 32.760 33.890 31.810
8 32.075 31.950 31.724 31.997 31.700 32.204 32.545 33.809 31.844
9 32.847 32.732 33.661 33.010 33.012 31.815 32.935 33.753 32.025
10 31.888 31.925 31.673 31.537 31.737 31.934 32.858 33.655 31.605
11 31.507 31.666 31.642 31.884 31.761 32.430 32.817 33.743 31.600
12 31.612 32.007 31.662 32.254 31.765 31.872 32.645 33.730 31.709
13 31.374 31.956 31.740 33.261 31.553 31.794 32.612 33.742 31.755
14 31.615 31.947 31.753 31.625 31.749 32.288 32.823 33.558 32.300
15 31.700 31.952 31.642 31.700 31.677 32.039 32.839 35.686 34.436
16 32.007 31.998 31.901 31.866 31.972 32.121 32.893 34.902 31.956
17 31.683 31.612 31.681 31.848 31.671 32.191 32.974 34.877 31.612
18 31.719 31.598 31.647 32.089 31.774 32.740 33.075 33.795 31.437
19 31.764 31.693 31.811 31.484 31.693 32.403 32.574 33.691 31.846
20 31.542 31.744 31.684 31.540 31.604 32.157 33.029 33.778 31.531
21 31.592 31.553 31.580 31.697 32.599 32.365 32.719 33.909 31.820
22 31.638 31.314 31.804 31.574 31.633 32.062 32.781 33.718 31.578
23 31.494 31.770 31.767 31.660 31.572 31.901 32.915 33.781 31.581
24 31.876 31.614 32.859 31.910 32.278 32.125 32.557 33.809 37.310
25 31.597 31.592 31.629 31.408 31.660 31.874 32.922 33.494 34.590
26 31.483 31.564 31.730 31.657 32.442 32.293 32.809 33.909 31.954
27 31.495 31.712 31.575 31.805 31.532 31.696 32.808 33.719 31.951
28 31.629 31.670 31.729 31.428 31.749 32.193 32.833 33.743 32.351
29 31.406 31.337 31.617 31.641 31.421 31.902 34.176 33.672 31.703
30 31.650 31.861 31.941 31.995 31.692 31.928 34.875 36.937 32.037
31 31.629 32.335 33.201 32.022 32.635 31.990 33.356 33.958 32.357
32 31.456 31.974 31.942 32.235 32.103 31.974 32.538 33.854 36.926
33 31.655 31.441 31.728 31.645 32.664 32.448 33.057 33.626 31.680
34 31.522 31.580 31.634 31.988 31.651 32.056 32.926 34.577 31.558
35 31.356 31.801 31.727 32.681 33.094 31.562 32.781 34.617 31.539
36 31.395 31.548 31.624 31.446 31.434 32.534 32.884 33.533 31.520
37 31.539 31.669 31.589 31.426 31.725 31.808 32.539 34.526 31.540
38 31.624 31.420 31.720 31.855 31.828 32.314 32.562 33.992 32.375
39 31.502 31.628 32.079 31.549 31.348 31.808 33.285 33.828 -
40 31.453 31.518 31.867 31.767 31.684 32.318 32.809 34.821 -
41 31.411 31.462 31.684 31.707 31.604 31.966 34.254 34.280 -
42 31.264 31.457 31.702 32.117 32.159 31.979 32.608 35.532 -
43 32.015 31.504 31.640 31.616 32.546 31.620 33.215 33.866 -
44 31.531 31.585 31.763 31.284 31.654 31.978 32.893 - -
45 31.411 31.485 31.751 31.698 31.493 31.955 33.164 - -
46 31.464 31.526 31.824 31.520 31.879 32.252 - - -
Beste 31.264 31.314 31.575 31.284 31.348 31.562 32.349 33.494 31.437
Ø Fahrer 31.674 31.757 31.871 31.855 31.908 32.124 32.959 34.111 32.262
Zur Dashboard-Übersicht