🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x36.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
22.02.2016 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.433
Ø Feld
31.688

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
983
🏁 Runden
41
👥 Fahrer
12
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Michael Pribylla
P1 ▲2
ELO: 1143 (+12)
DANIEL MUELLER
P2 ▼1
ELO: 972 (+24)
Frank Hertlein
P3 ▼1
ELO: 1171 (+4)
Vali
P4
ELO: 1021 (+13)
ITALIAN STALLION
P5
ELO: 1012 (+7)
Daniel Ke
P6 ▲2
ELO: 1191 (-7)
Peter Drechsel
P7 ▼1
ELO: 825 (+6)
Christian Hensel
P8 ▲1
ELO: 982 (-9)
harald steidl
P9 ▼2
ELO: 856 (-4)
Gerhard Barnert
P10
ELO: 953 (-11)
Holger Feith
P11
ELO: 1029 (-18)
BJOERN REINKE
P12
ELO: 656 (-6)
1 32.727 32.929 32.881 32.947 32.812 33.391 33.244 33.618 33.458 33.707 33.943 34.022
2 31.338 31.195 31.377 31.671 31.763 31.839 31.576 32.102 31.508 32.184 32.333 32.415
3 31.346 31.145 31.365 31.233 31.590 31.488 31.397 31.882 31.733 31.759 31.665 32.433
4 32.230 30.974 33.129 32.234 31.791 31.372 31.925 31.666 31.515 31.866 31.841 32.579
5 35.334 36.701 34.990 35.354 35.244 35.227 35.102 35.042 46.115 36.266 36.224 35.907
6 31.222 31.508 31.453 31.260 31.467 31.665 31.676 31.723 31.791 32.792 32.027 32.435
7 30.923 30.972 31.230 31.326 31.397 31.519 31.443 31.636 31.660 31.633 31.697 32.284
8 30.886 30.958 31.035 31.140 31.453 31.498 31.480 31.582 31.825 31.901 31.820 32.257
9 31.015 31.043 31.150 31.291 31.222 31.684 31.570 31.671 31.404 31.772 31.777 32.440
10 31.007 30.916 31.184 31.158 31.314 31.405 31.333 31.536 31.198 31.892 31.632 32.766
11 30.832 30.956 31.022 31.066 31.125 31.598 31.364 31.707 31.471 31.827 31.837 33.444
12 31.053 31.056 31.202 30.976 31.282 31.485 31.618 31.643 31.938 31.897 31.892 32.452
13 31.445 31.049 31.196 31.291 31.201 31.401 31.496 31.581 31.693 31.904 31.989 32.468
14 30.873 31.042 31.090 31.527 31.236 31.421 31.465 31.516 31.572 31.718 31.916 32.540
15 30.851 30.910 31.275 31.137 31.242 31.736 31.446 31.621 31.737 31.828 31.883 32.621
16 30.764 31.162 31.068 30.934 31.191 31.432 31.440 31.973 31.629 31.799 31.862 32.729
17 30.961 31.077 31.015 31.339 31.312 31.441 31.620 31.480 31.213 31.816 32.786 32.440
18 30.850 31.725 31.051 31.210 31.183 31.440 31.668 31.456 31.378 31.930 31.979 32.372
19 30.659 30.895 31.101 31.378 31.371 31.349 31.647 31.846 31.474 31.616 31.558 32.877
20 30.667 31.146 31.036 31.562 31.161 31.300 31.286 31.591 31.261 31.882 31.678 33.704
21 31.008 31.069 31.191 31.328 31.184 31.463 31.511 31.663 31.345 31.544 31.765 33.178
22 30.632 31.021 31.439 31.038 31.154 31.292 31.446 31.570 31.640 31.564 31.662 34.327
23 30.803 31.052 30.936 31.329 31.154 31.648 32.529 32.062 31.497 31.556 31.490 33.145
24 30.948 31.006 31.199 31.096 31.159 31.324 31.480 31.451 31.306 31.644 31.600 32.477
25 30.793 30.953 31.038 30.910 31.124 31.405 31.265 31.328 31.200 31.490 31.988 34.204
26 31.085 31.202 31.028 31.142 30.931 31.269 31.477 31.674 31.548 31.554 32.220 32.556
27 31.004 31.126 31.217 31.072 30.988 31.416 31.295 31.374 31.503 31.617 32.442 32.590
28 31.167 30.953 30.953 31.119 31.325 31.326 31.273 31.512 31.345 31.668 31.821 33.337
29 30.908 31.130 31.024 31.090 31.008 31.229 31.449 31.809 31.314 31.516 32.040 32.569
30 30.906 31.012 31.348 31.067 31.003 31.341 31.330 31.364 31.191 31.431 31.752 32.175
31 31.336 31.111 31.033 31.217 30.993 31.366 31.368 31.512 31.136 31.743 31.916 32.664
32 31.153 30.907 31.128 31.161 31.042 31.538 31.277 31.248 31.398 32.383 32.652 32.562
33 31.186 30.984 31.301 31.583 31.618 31.250 31.323 32.041 31.392 31.519 32.542 34.895
34 30.970 30.997 31.190 30.986 31.122 31.245 31.179 31.359 31.649 31.846 32.075 33.064
35 30.916 31.092 31.083 30.943 31.022 31.323 31.301 31.398 31.392 31.526 31.721 32.689
36 31.041 30.877 30.991 31.178 31.020 31.347 31.180 31.406 31.244 31.669 31.786 32.756
37 30.849 31.011 31.066 30.935 31.132 31.265 31.431 31.574 31.113 32.294 31.493 33.468
38 30.910 30.943 31.044 31.006 31.000 31.328 31.363 31.524 31.399 31.526 32.835 33.232
39 30.707 31.134 31.810 31.024 30.988 31.308 31.371 31.531 30.970 31.767 31.773 32.622
40 30.827 30.826 31.045 31.320 31.282 31.228 31.359 32.062 31.038 32.206 34.151 -
41 30.433 31.071 31.211 31.665 32.719 31.245 31.526 31.923 31.860 - - -
Beste 30.433 30.826 30.936 30.910 30.931 31.228 31.179 31.248 30.970 31.431 31.490 32.175
Ø Fahrer 31.136 31.240 31.345 31.372 31.398 31.557 31.598 31.762 31.855 31.951 32.152 32.967
Zur Dashboard-Übersicht