🏁 Ergebnisse für 77 - Quali Buchung an/ in/ auf 20:30

Renninfo (Qualifying)
ELO-Faktor: x22.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
17.02.2014 20:41
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.684
Ø Feld
28.156

🛠️ Session
Qualifying
📊 Ø ELO
987
🏁 Runden
10
👥 Fahrer
14
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Daniel Keller
P1
ELO: 1180 (+6)
Köhler Daniel
P2
ELO: 1167 (+7)
Frank Hertlein
P3
ELO: 1043 (+8)
Ines Keller
P4
ELO: 1028 (+9)
Sebastian Reeh
P5
ELO: 893 (+10)
Gerhard Barnert
P6
ELO: 999 (+3)
harald steidl
P7
ELO: 959 (+3)
Peter Drechsel
P8
ELO: 908 (+2)
Michael Schwarz
P9
ELO: 995 (-5)
Eva :-)
P10
ELO: 973 (-7)
Rata Loca
P11
ELO: 988 (-12)
arno hue bner
P12
ELO: 985 (-15)
BJOERN REINKE
P13
ELO: 852 (-10)
Andreas Grünwald
P14
ELO: 828 (-12)
1 27.216 27.275 27.157 28.042 27.616 27.904 28.077 29.768 28.292 28.832 28.529 27.884 29.905 28.480
2 26.858 27.046 26.959 27.622 27.295 28.048 29.039 27.954 27.866 28.610 28.226 27.706 29.068 28.111
3 26.964 26.889 31.350 28.409 27.704 28.422 27.322 28.114 27.827 28.285 28.411 27.705 33.891 30.803
4 26.684 26.863 27.804 28.262 28.078 31.850 27.519 28.845 27.491 28.554 29.155 27.826 30.711 29.715
5 26.890 26.949 34.672 27.788 28.853 30.940 27.493 28.298 28.595 28.429 31.110 27.856 29.032 28.734
6 26.734 26.994 26.838 28.274 27.567 27.258 27.486 29.026 27.481 28.124 28.196 28.036 28.423 28.101
7 27.158 26.775 27.545 27.531 27.416 27.138 27.220 28.525 28.312 27.747 27.916 27.792 29.747 28.447
8 26.796 26.794 27.551 27.637 27.116 27.155 29.526 27.446 27.414 29.274 27.539 31.768 28.167 28.908
9 26.814 26.698 27.161 26.938 27.460 27.991 27.231 27.367 27.394 27.431 29.287 28.629 28.054 29.138
10 27.333 26.712 29.935 26.852 27.106 27.248 - 27.411 27.966 28.069 29.644 - - -
Beste 26.684 26.698 26.838 26.852 27.106 27.138 27.220 27.367 27.394 27.431 27.539 27.705 28.054 28.101
Ø Fahrer 26.945 26.900 28.697 27.736 27.621 28.395 27.879 28.275 27.864 28.336 28.801 28.356 29.666 28.937
Zur Dashboard-Übersicht