🏁 Ergebnisse für 72 - Rennen Buchung an/ in/ auf 19:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x33.4 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
26.05.2014 20:20
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.531
Ø Feld
28.618

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1004
🏁 Runden
39
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Ines Keller
P1
ELO: 1124 (+20)
Daniel Keller
P2
ELO: 1201 (+5)
Patrick Klak
P3 ▲2
ELO: 1015 (+15)
ERnst
P4 ▼1
ELO: 1041 (+5)
BJOERN REINKE
P5 ▼1
ELO: 771 (+9)
Rik Mentz
P6
ELO: 989 (-7)
michael zirnsack
P7
ELO: 957 (-12)
Philipp Daum
P8
ELO: 972 (-21)
Hans Probst
P9
ELO: 955 (-28)
1 27.577 27.499 28.362 28.852 28.640 29.250 29.875 44.104 34.405
2 26.915 26.925 27.884 28.533 28.866 29.298 28.647 29.797 30.543
3 26.946 26.906 27.745 28.452 28.353 28.434 29.225 30.106 31.204
4 26.735 26.696 27.579 27.654 27.937 28.326 29.319 31.370 30.995
5 26.664 26.894 27.242 27.561 28.502 28.153 28.803 30.041 31.294
6 27.480 26.954 27.797 27.260 27.788 28.745 28.566 31.535 30.791
7 26.798 27.112 27.191 27.659 27.957 28.273 28.550 29.131 31.898
8 26.531 26.750 27.921 27.255 27.928 28.176 28.189 29.709 31.484
9 26.658 26.706 27.647 27.635 28.195 28.524 29.043 30.370 30.946
10 26.912 26.748 27.232 27.350 27.695 29.218 28.591 30.213 32.311
11 26.637 26.630 27.410 27.231 27.925 29.156 28.607 30.119 33.142
12 26.822 26.994 27.155 27.328 27.711 28.218 31.368 31.999 30.563
13 27.901 27.441 27.416 27.602 27.800 28.674 29.003 29.364 30.866
14 26.802 26.850 27.510 27.180 27.774 28.462 28.785 29.398 31.862
15 26.955 26.945 27.398 27.548 27.605 30.243 29.049 29.604 31.182
16 26.964 26.938 27.517 28.571 27.680 28.219 51.797 30.641 32.022
17 26.964 27.108 27.433 27.328 27.632 28.257 29.864 29.592 32.515
18 27.177 26.936 27.971 27.300 27.707 28.649 28.887 29.678 31.157
19 26.686 27.273 27.354 27.413 27.519 28.063 28.963 30.215 31.576
20 27.511 27.028 27.564 27.320 27.798 27.861 28.692 28.609 33.126
21 27.089 27.067 27.204 27.174 27.960 28.994 30.112 31.005 31.384
22 26.767 26.814 27.332 27.137 27.765 28.347 29.543 29.088 1:04.829
23 26.911 26.949 28.694 27.627 27.710 28.312 28.613 29.474 33.539
24 27.104 27.028 27.148 27.539 27.552 28.173 28.177 29.243 33.124
25 26.698 26.834 27.165 27.445 28.145 28.288 28.667 29.481 33.214
26 26.974 27.039 27.326 27.285 27.593 29.865 28.415 29.536 34.026
27 26.871 26.903 27.547 27.348 29.188 28.811 29.239 29.241 31.798
28 26.730 26.779 27.272 27.682 28.300 27.922 29.324 30.380 33.334
29 26.755 26.713 27.290 27.150 27.668 28.213 28.003 29.459 33.626
30 27.160 27.463 27.320 27.249 27.719 28.259 28.123 29.007 31.838
31 26.833 26.960 27.597 27.539 27.664 28.539 29.852 32.442 32.072
32 26.978 27.083 27.130 27.351 27.783 29.312 28.632 30.719 34.081
33 26.707 26.778 27.230 27.214 27.706 29.613 28.953 29.980 -
34 26.915 27.065 27.337 27.304 27.543 28.856 28.839 29.849 -
35 26.657 26.828 27.447 27.883 27.472 27.911 28.563 30.066 -
36 26.609 27.086 27.483 27.207 27.923 27.923 28.856 - -
37 27.543 27.433 27.184 27.327 27.599 30.332 - - -
38 26.649 27.087 27.121 27.491 28.063 - - - -
39 26.966 26.923 27.214 27.051 - - - - -
Beste 26.531 26.630 27.121 27.051 27.472 27.861 28.003 28.609 30.543
Ø Fahrer 26.937 26.979 27.471 27.514 27.904 28.645 29.604 30.416 33.148
Zur Dashboard-Übersicht