🏁 Ergebnisse für 78 - Rennen Buchung an/ in/ auf 21:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x38.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
03.06.2014 21:32
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.692
Ø Feld
27.482

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
967
🏁 Runden
46
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Sebastian Reeh
P1 ▲2
ELO: 1013 (+18)
Daniel Keller
P2 ▼1
ELO: 1212 (+1)
SAM
P3 ▼1
ELO: 1053 (+2)
Michael Schwarz
P4 ▲2
ELO: 930 (+3)
Reinhold Günthner
P5 ▼1
ELO: 877 (-2)
Peter Drechsel
P6 ▼1
ELO: 934 (-12)
BJOERN REINKE
P7
ELO: 748 (-9)
1 27.480 27.001 27.184 28.289 27.859 27.957 28.526
2 27.698 27.045 27.233 27.668 27.791 27.750 28.314
3 27.147 27.024 27.084 27.757 27.612 27.705 28.144
4 27.136 27.031 27.088 27.541 27.908 27.734 27.939
5 27.229 26.909 26.984 27.534 27.653 27.771 27.926
6 27.318 26.915 27.019 27.710 28.012 27.709 27.966
7 27.259 26.960 27.048 27.515 27.562 27.658 28.314
8 27.208 27.003 27.221 27.614 27.696 27.612 28.077
9 27.103 26.966 27.091 27.994 27.672 27.917 28.007
10 27.232 27.136 27.081 27.441 27.589 27.554 28.098
11 27.134 26.829 27.124 27.584 27.581 27.636 28.008
12 27.082 26.833 27.069 27.892 27.687 27.748 28.185
13 26.984 26.937 27.018 27.699 27.408 27.697 27.926
14 27.244 26.765 27.029 27.663 27.579 27.620 28.205
15 26.944 26.881 27.198 27.483 27.650 27.725 28.111
16 27.229 26.834 27.056 28.051 27.628 27.703 28.099
17 27.077 26.998 27.109 27.714 27.568 27.626 27.959
18 26.960 26.853 27.213 27.263 27.654 27.598 27.818
19 26.999 26.855 27.099 27.612 27.660 27.646 28.294
20 26.841 26.893 27.045 27.785 27.722 28.661 28.915
21 27.316 27.116 27.012 27.316 27.966 27.597 28.050
22 27.043 26.841 26.976 27.294 27.691 27.415 28.003
23 27.111 27.016 27.114 27.576 27.622 27.563 28.782
24 26.912 26.970 26.923 27.600 27.588 27.642 27.916
25 27.003 27.972 27.292 27.657 27.626 27.650 29.151
26 27.152 29.620 27.272 27.441 27.706 27.618 27.878
27 27.249 26.847 27.041 28.085 28.788 27.869 28.177
28 27.304 26.876 26.795 27.520 27.608 27.544 28.105
29 27.023 26.749 26.951 27.286 27.686 27.685 28.008
30 27.080 26.761 27.003 27.543 27.614 27.715 27.916
31 27.169 26.852 27.037 27.676 27.661 27.552 28.052
32 27.264 26.765 26.989 27.598 27.488 27.617 27.889
33 27.078 26.807 26.917 27.318 27.641 27.674 28.077
34 27.122 26.810 26.999 27.435 27.649 27.574 28.461
35 27.192 26.858 26.916 27.469 27.519 27.612 27.894
36 27.140 27.074 26.851 27.544 27.656 28.551 28.069
37 26.926 26.808 26.927 27.728 28.154 27.603 28.347
38 27.138 26.969 27.045 27.818 27.559 27.552 27.891
39 27.191 26.859 27.344 28.154 27.656 28.174 28.361
40 27.068 26.965 27.085 27.155 28.238 27.609 28.171
41 27.101 27.001 26.990 27.430 27.433 27.401 28.025
42 27.073 26.989 27.087 27.442 27.720 27.442 28.079
43 27.463 26.895 27.017 27.476 27.758 27.615 27.792
44 27.317 26.692 26.892 27.388 27.422 27.595 28.862
45 27.386 27.013 27.149 28.495 27.503 27.566 -
46 27.484 - - - - - -
Beste 26.841 26.692 26.795 27.155 27.408 27.401 27.792
Ø Fahrer 27.165 26.995 27.058 27.628 27.699 27.699 28.154
Zur Dashboard-Übersicht