🏁 68 Rennen Drechsel Junioren über Foto

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x44.5 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
16.03.2026 19:05
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Seit 2026) Indoor
Bestzeit
24.912
Ø Feld
26.138

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1000
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
Seit 2026
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde ricardo
P1
ELO: 1040 (+40)
Lenny H
P2
ELO: 1023 (+27)
Philipp K
P3
ELO: 1017 (+17)
jonas bru
P4
ELO: 1006 (+6)
Timo Ko
P5
ELO: 994 (-6)
Emanue
P6
ELO: 983 (-17)
Maximili
P7
ELO: 971 (-29)
alexand
P8
ELO: 960 (-40)
1 26.105 26.158 27.137 26.977 26.847 26.711 27.033 27.114
2 25.667 25.851 25.984 25.896 25.947 26.002 26.318 26.869
3 25.492 25.693 25.694 25.789 26.062 26.092 26.086 27.148
4 25.533 25.439 25.632 25.687 26.233 26.033 26.118 26.349
5 25.338 25.333 25.685 25.734 26.037 26.045 25.906 26.566
6 25.288 25.427 25.648 25.645 25.904 25.702 26.193 26.621
7 25.228 25.325 25.762 26.374 25.866 25.552 25.713 26.665
8 25.336 25.446 25.558 25.996 25.961 25.784 25.757 26.823
9 25.222 25.525 25.363 25.501 26.076 25.706 25.799 26.872
10 25.273 25.425 25.627 25.612 25.882 25.727 26.089 26.783
11 25.405 25.240 25.453 25.518 25.966 25.640 25.988 26.516
12 25.281 25.307 25.588 25.507 36.029 41.929 26.018 26.769
13 25.287 25.287 25.320 25.526 26.390 26.059 25.931 26.835
14 25.303 25.290 25.670 25.414 25.994 26.751 25.715 27.546
15 25.197 25.284 25.451 25.401 26.557 27.364 26.031 28.287
16 25.243 25.154 25.319 25.571 26.019 25.874 26.109 27.743
17 25.039 25.458 25.537 40.768 27.199 26.177 26.034 27.621
18 25.180 25.395 42.858 25.920 26.291 25.761 25.957 26.772
19 25.332 25.324 25.851 25.555 26.410 25.822 25.881 52.141
20 25.358 25.578 26.346 25.737 25.502 25.947 26.064 26.946
21 25.104 25.327 25.657 26.233 25.974 25.622 39.126 26.972
22 24.912 25.307 25.565 25.596 25.883 25.686 26.519 27.059
23 25.051 25.266 25.462 25.599 26.187 25.869 25.840 26.875
24 25.072 25.265 25.490 25.542 25.718 25.629 25.867 26.536
25 25.239 25.378 25.389 25.568 25.953 25.786 25.845 26.691
26 25.075 25.159 25.454 25.465 25.948 25.542 25.961 26.789
27 25.036 25.309 25.366 25.503 25.898 25.596 25.550 26.870
28 25.231 25.155 25.478 25.300 26.183 25.823 25.984 26.686
29 25.077 40.236 25.599 25.383 25.924 25.857 25.894 26.630
30 38.965 25.722 25.325 25.680 26.408 26.392 26.492 26.756
31 25.655 25.520 25.359 25.356 26.082 26.119 27.278 26.671
32 25.525 25.309 25.321 25.519 26.005 26.404 26.289 27.355
33 25.529 25.236 25.511 25.592 26.521 25.711 25.872 26.782
34 25.557 25.257 25.747 25.661 26.601 26.703 26.040 26.660
35 25.388 25.339 25.363 25.373 25.992 26.011 26.052 27.088
36 25.290 25.314 25.591 26.499 26.180 26.251 26.209 26.569
37 25.196 25.475 25.635 25.540 26.073 26.078 27.116 26.423
38 25.178 25.164 25.266 25.702 26.062 26.718 26.154 27.647
39 25.101 25.352 25.531 25.566 26.738 26.098 25.825 26.392
40 25.194 25.625 25.229 25.608 25.643 25.669 25.722 26.453
41 25.227 25.211 25.402 25.525 26.151 26.074 25.944 26.485
42 25.138 25.301 25.349 25.653 26.102 26.123 26.102 26.384
43 25.070 25.192 25.556 25.740 26.225 26.208 26.060 27.313
44 25.122 25.410 25.448 25.585 25.502 26.344 26.400 26.407
45 25.862 25.366 25.583 25.492 25.730 25.751 25.999 26.428
46 25.081 25.261 25.361 25.560 25.809 25.627 25.815 26.472
47 25.201 25.256 25.395 25.528 26.023 25.878 25.685 26.739
48 25.003 25.224 25.296 25.544 25.910 26.238 25.904 27.354
49 25.373 25.463 25.480 25.581 25.993 25.607 25.894 29.418
50 24.945 25.241 25.552 26.021 25.887 26.100 26.115 27.557
51 25.504 25.242 25.302 25.516 26.039 25.916 26.762 28.250
52 25.244 25.386 25.779 25.670 26.054 26.099 25.548 27.378
53 25.060 25.454 25.736 25.520 26.003 25.849 25.881 26.512
54 25.463 25.501 25.444 25.714 26.021 26.118 25.941 26.864
55 25.249 25.385 25.368 25.582 25.760 25.683 25.566 -
56 25.964 25.387 25.422 25.582 26.336 26.321 26.058 -
57 25.230 25.432 25.572 25.674 - - - -
58 25.055 25.705 - - - - - -
Beste 24.912 25.154 25.229 25.300 25.502 25.542 25.548 26.349
Ø Fahrer 25.522 25.639 25.857 25.928 26.262 26.289 26.287 27.416
Zur Dashboard-Übersicht