🏁 Ergebnisse für 75 - Rennen Buchung an/ in/ auf 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x52.9 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
30.06.2014 20:33
Strecke & Typ
Formula Nürnberg Indoor
Bestzeit
26.477
Ø Feld
27.103

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1046
🏁 Runden
49
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
Standard
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Lukas Putz
P1
ELO: 1286 (+12)
Koehler Daniel
P2
ELO: 1097 (+19)
Daniel Keller
P3
ELO: 1215 (+2)
Steffen Linz
P4
ELO: 1185 (-3)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1116 (-5)
Paddy
P6
ELO: 990 (-5)
Peter Drechsel
P7
ELO: 927 (-5)
Bjoern Reinke
P8
ELO: 745 (-2)
Reinhold Guenthner
P9
ELO: 851 (-18)
1 27.807 27.600 27.460 27.304 27.700 27.748 28.199 28.090 28.307
2 27.169 26.964 27.022 27.237 27.253 27.395 27.571 29.315 28.345
3 26.775 26.956 26.943 26.974 26.910 27.569 27.502 28.030 28.044
4 26.719 26.993 26.793 27.103 27.143 27.251 27.623 27.723 27.695
5 26.615 26.763 26.849 27.156 26.803 27.220 27.462 27.992 28.000
6 26.683 26.840 26.767 26.906 26.792 27.063 27.491 27.808 27.702
7 26.687 26.922 26.903 26.928 27.013 26.977 27.191 27.606 27.759
8 26.795 26.800 26.917 26.879 26.852 27.038 27.333 27.775 27.657
9 26.775 26.774 26.753 26.980 27.059 27.106 27.302 28.007 27.617
10 26.601 26.836 26.862 26.847 26.807 27.153 27.274 27.693 27.671
11 26.645 26.728 26.760 26.771 26.692 27.198 27.459 27.410 27.764
12 26.688 26.703 26.805 26.942 26.943 27.292 27.510 27.417 27.753
13 26.641 26.636 26.661 26.975 27.003 27.286 27.320 27.383 28.299
14 26.884 26.706 26.786 27.999 27.273 26.849 27.340 27.565 27.607
15 26.661 26.819 26.745 26.799 26.999 26.956 27.429 27.259 27.674
16 26.609 26.707 26.622 27.192 27.750 27.484 27.403 27.399 27.742
17 26.623 26.704 26.816 26.853 26.900 27.038 27.336 27.651 27.731
18 26.635 26.813 26.730 26.901 26.935 26.780 27.251 27.395 27.570
19 26.616 26.845 26.580 27.023 26.937 26.818 27.476 27.303 27.698
20 26.496 26.680 26.810 26.728 26.886 26.837 27.327 27.362 27.484
21 26.580 26.746 26.741 26.910 26.785 27.064 27.307 27.410 27.813
22 26.643 26.610 26.808 27.154 27.072 26.678 27.273 27.494 28.332
23 26.703 26.717 26.654 26.940 26.989 26.917 27.168 27.194 27.773
24 26.477 26.691 26.618 26.752 26.853 26.823 27.320 27.454 29.162
25 26.652 27.246 27.101 26.939 26.786 26.938 27.352 27.999 27.760
26 26.664 26.780 26.773 26.732 26.785 26.967 27.190 27.433 27.877
27 26.526 26.696 26.698 26.778 26.738 26.899 27.279 27.274 27.731
28 26.642 26.700 26.733 26.682 26.823 26.895 27.292 27.260 29.083
29 26.634 26.673 26.641 27.252 27.099 26.961 27.276 27.482 27.622
30 26.628 26.814 26.907 26.777 26.793 26.778 27.306 28.636 27.933
31 26.532 26.657 26.609 26.795 26.843 26.651 27.135 27.273 28.092
32 26.682 26.552 26.648 26.804 26.783 27.024 27.402 27.276 27.552
33 26.667 26.657 26.586 26.648 26.658 26.782 27.361 27.108 27.763
34 26.545 26.824 26.739 26.960 26.903 26.783 27.549 27.434 27.747
35 26.706 27.332 26.719 26.790 26.834 26.881 28.142 27.276 27.579
36 26.745 26.901 26.691 27.689 27.036 26.815 27.154 27.182 27.674
37 26.558 26.711 26.792 26.839 26.856 26.958 27.267 27.155 27.971
38 26.581 26.784 26.854 27.125 26.994 26.686 27.254 27.305 28.027
39 26.633 26.665 26.656 26.643 26.765 26.887 27.307 27.031 27.788
40 26.546 26.685 26.742 26.875 26.836 26.846 27.257 27.541 27.662
41 26.543 26.709 26.581 26.684 26.837 26.967 27.307 29.075 27.632
42 26.539 26.724 26.722 27.014 26.628 26.813 28.218 27.315 28.412
43 26.526 26.806 26.819 26.703 26.822 26.756 27.223 27.812 27.767
44 26.564 26.650 26.629 26.660 26.859 26.971 27.363 28.174 28.053
45 26.565 26.639 26.761 26.979 26.852 26.867 27.297 27.539 27.685
46 26.738 26.647 27.373 26.667 26.719 26.844 27.202 27.429 28.053
47 26.599 26.636 26.815 26.814 27.453 26.836 27.247 27.258 28.461
48 26.876 26.863 26.674 26.668 26.668 26.963 27.349 - -
49 26.620 26.794 26.766 - - - - - -
Beste 26.477 26.552 26.580 26.643 26.628 26.651 27.135 27.031 27.484
Ø Fahrer 26.674 26.790 26.784 26.933 26.932 26.986 27.387 27.596 27.896
Zur Dashboard-Übersicht