🏁 Ergebnisse für 77 - Rennen Buchung um 20:40

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x39.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
17.07.2017 20:40
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.799
Ø Feld
30.658

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1076
🏁 Runden
43
👥 Fahrer
9
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1305 (+9)
Ludwig Buer
P2
ELO: 995 (+21)
Christian Hensel
P3
ELO: 1073 (+11)
Orcun
P4
ELO: 1062 (+11)
Daniel Ke
P5
ELO: 1120 (-2)
Michael Pribylla
P6
ELO: 1195 (-12)
Gerhard Barnert
P7
ELO: 1015 (-7)
Robin Hernek
P8
ELO: 1059 (-16)
Tommy Gee
P9
ELO: 857 (-14)
1 31.460 31.778 31.954 31.636 32.192 32.117 32.152 31.716 32.813
2 30.287 30.750 30.594 30.493 30.697 30.934 30.898 30.792 31.766
3 30.106 30.463 30.339 30.474 30.471 32.076 31.239 30.271 31.639
4 30.170 30.334 30.347 30.457 30.362 30.433 30.626 30.367 31.769
5 30.142 30.159 30.293 30.375 30.460 30.589 30.584 30.395 31.432
6 30.134 30.235 30.172 30.505 30.464 30.728 31.577 30.121 31.397
7 30.149 30.154 30.340 30.395 30.435 30.496 30.601 30.242 31.300
8 30.030 30.263 30.178 30.408 30.684 30.469 30.704 30.116 31.473
9 30.157 30.263 30.579 30.415 30.394 30.344 30.450 30.589 31.736
10 29.917 31.168 30.906 30.277 30.482 30.608 30.723 30.885 31.715
11 30.193 30.157 30.296 30.480 30.463 30.220 30.491 30.361 31.787
12 30.073 30.320 30.203 30.432 30.480 30.531 30.508 30.342 31.385
13 29.961 30.290 30.218 30.355 30.481 30.526 30.527 30.071 31.591
14 30.110 30.205 30.119 30.346 30.619 30.455 30.534 30.243 31.689
15 30.040 30.159 30.475 30.644 30.490 30.413 30.516 30.246 31.579
16 29.934 30.808 30.680 30.382 30.482 30.454 30.672 30.926 31.575
17 30.134 30.420 30.332 30.415 30.485 30.635 30.546 30.128 31.247
18 30.070 30.184 30.350 30.672 30.549 30.390 30.520 30.404 32.433
19 29.957 30.454 30.405 30.483 30.613 30.502 30.568 30.376 31.821
20 30.095 30.314 30.456 30.471 30.638 30.423 30.541 30.358 31.474
21 29.990 30.723 30.537 30.414 30.534 30.345 30.472 30.622 31.320
22 30.056 30.044 30.130 30.523 30.510 30.568 30.573 30.017 31.591
23 30.048 30.900 31.388 30.476 30.382 30.369 30.569 32.008 31.617
24 30.203 31.358 32.005 30.693 30.555 30.356 30.567 31.402 36.243
25 30.099 30.505 30.657 30.506 30.615 30.697 30.449 30.753 34.171
26 30.056 30.337 30.591 30.895 30.539 30.769 30.555 30.547 31.458
27 30.054 30.321 30.507 30.421 30.624 30.572 30.477 30.649 31.258
28 30.022 30.335 30.437 30.513 30.469 30.582 30.454 30.299 32.057
29 29.874 30.428 31.471 31.596 30.962 30.729 30.471 32.336 31.496
30 29.977 30.362 30.322 31.086 31.340 30.406 30.697 31.180 31.208
31 30.025 30.193 30.406 30.706 30.596 30.424 30.762 30.747 31.361
32 29.947 30.405 30.346 30.543 30.535 30.266 30.735 30.446 31.811
33 30.019 30.233 30.202 30.552 30.618 30.341 30.683 30.551 32.494
34 29.998 30.335 30.409 30.508 30.633 30.674 30.504 30.487 31.463
35 30.017 30.175 30.166 30.301 30.619 30.623 30.744 31.032 31.226
36 30.079 30.140 30.559 30.422 30.355 30.424 30.564 33.079 31.549
37 30.021 30.240 30.295 30.381 30.647 30.540 30.567 30.108 31.542
38 29.974 30.320 30.386 30.470 30.486 30.571 30.552 30.109 31.503
39 29.892 30.320 30.570 30.437 30.683 30.707 30.689 29.951 31.968
40 30.018 30.163 30.199 30.462 30.479 30.575 30.612 35.613 31.519
41 30.021 30.402 30.538 30.398 30.556 30.391 30.584 30.090 31.792
42 29.890 30.207 30.584 30.470 30.756 30.787 30.568 29.923 -
43 29.799 30.444 30.447 30.467 30.735 30.909 - - -
Beste 29.799 30.044 30.119 30.277 30.355 30.220 30.449 29.923 31.208
Ø Fahrer 30.074 30.413 30.521 30.543 30.609 30.604 30.663 30.736 31.811
Zur Dashboard-Übersicht