🏁 Ergebnisse für 74 - Rennen Buchung um 20:10

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x29.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
09.04.2018 20:10
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
30.112
Ø Feld
31.165

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1007
🏁 Runden
40
👥 Fahrer
7
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde STEFFEN LINZ
P1
ELO: 1314 (+5)
Daniel Ke
P2
ELO: 1156 (+5)
Peter Drechsel
P3
ELO: 899 (+9)
Dennis Mueller
P4
ELO: 919 (+4)
Frank Hertlein
P5
ELO: 1158 (-11)
Reinhold Guenthner
P6
ELO: 689 (+1)
Christian Raith
P7
ELO: 906 (-19)
1 30.941 31.011 31.250 31.314 31.360 31.586 32.286
2 30.688 30.803 31.026 31.084 31.051 31.330 32.577
3 30.471 30.567 30.970 30.931 31.274 31.147 32.744
4 30.444 30.860 30.790 30.835 31.229 31.406 32.841
5 30.590 30.724 30.994 30.808 31.137 31.238 32.615
6 30.588 30.640 30.826 30.927 30.996 31.224 32.292
7 30.625 30.484 30.726 30.879 31.125 31.287 32.599
8 30.563 30.700 30.969 30.904 31.169 31.165 32.641
9 30.338 30.745 30.746 31.623 31.184 31.327 32.726
10 30.344 30.612 30.931 30.902 31.411 31.637 32.169
11 30.451 30.720 31.081 31.126 31.089 31.486 32.925
12 30.376 30.668 30.884 30.874 31.168 31.438 32.536
13 30.584 30.822 30.910 30.823 31.186 31.542 33.527
14 30.513 30.895 30.749 30.861 31.140 31.305 32.126
15 30.546 30.557 30.745 30.708 31.237 31.840 33.391
16 30.510 30.909 30.857 30.800 31.033 31.212 32.322
17 30.351 30.675 31.013 30.999 31.188 31.445 33.946
18 30.246 30.499 30.994 31.046 31.095 31.351 32.813
19 30.444 30.607 30.834 30.818 31.179 31.372 34.011
20 30.392 30.662 30.843 30.864 31.594 31.345 32.236
21 30.672 30.552 30.835 30.932 31.243 31.466 32.525
22 30.461 30.697 30.918 30.824 31.176 31.307 33.901
23 30.421 30.617 30.962 30.979 31.333 31.306 32.194
24 30.490 30.642 30.789 30.859 31.135 31.230 32.671
25 30.600 30.628 30.797 30.713 31.241 31.217 32.768
26 30.464 30.598 30.901 30.912 31.064 31.192 32.650
27 30.398 30.657 30.714 30.848 31.028 31.498 32.010
28 30.430 30.673 30.829 30.998 31.110 31.099 33.598
29 30.345 30.513 30.749 30.828 31.020 31.723 32.299
30 30.449 30.522 30.734 30.839 31.451 31.239 32.410
31 30.409 30.715 31.019 31.017 31.098 31.199 32.055
32 30.155 30.541 30.820 31.057 31.420 31.674 32.114
33 30.337 30.668 30.881 30.942 31.231 31.184 33.461
34 30.210 30.642 30.747 30.964 31.268 31.490 32.727
35 30.250 30.547 30.792 31.068 31.078 31.249 32.123
36 30.357 30.766 30.963 30.963 31.081 31.312 32.065
37 30.112 30.774 31.007 30.979 31.616 31.528 31.928
38 30.365 30.625 30.921 30.836 33.119 31.204 32.839
39 30.270 30.390 30.801 30.917 32.197 31.263 -
40 30.572 30.539 30.960 31.008 - - -
Beste 30.112 30.390 30.714 30.708 30.996 31.099 31.928
Ø Fahrer 30.444 30.662 30.882 30.940 31.276 31.361 32.675
Zur Dashboard-Übersicht