🏁 68 - Rennen1

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x31.8 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
08.12.2018 19:44
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.930
Ø Feld
31.740

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1008
🏁 Runden
38
👥 Fahrer
8
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde Mad Cro
P1
ELO: 1019 (+16)
ERnst
P2
ELO: 1026 (+11)
Daniel Ke
P3
ELO: 1140 (+1)
SIGGI BERTHOLD
P4
ELO: 1031 (+2)
Christian Guethlein
P5
ELO: 959 (0)
Lukas Jaeger
P6
ELO: 982 (-11)
Tim Berthold
P7
ELO: 929 (-14)
Benny Badum
P8
ELO: 958 (-26)
1 31.893 32.231 32.100 31.525 32.176 32.650 34.256 34.600
2 30.458 30.957 30.982 31.120 31.745 31.830 33.174 34.022
3 30.260 30.882 30.889 30.787 31.571 32.587 33.295 34.035
4 30.171 31.503 31.098 32.094 31.444 32.159 33.260 33.425
5 30.099 30.799 30.910 30.761 31.261 32.353 33.471 33.705
6 34.021 31.157 30.747 31.043 31.588 32.880 33.445 33.680
7 30.208 30.972 30.812 30.521 31.642 32.186 32.865 33.062
8 30.074 30.692 30.928 30.927 31.618 32.731 33.728 32.592
9 30.049 30.693 30.961 31.019 31.538 32.551 33.001 33.366
10 33.438 31.250 30.972 31.223 31.506 32.254 32.624 33.242
11 30.195 30.998 30.838 31.093 31.636 32.917 32.786 37.170
12 30.806 30.943 31.036 30.805 31.320 31.808 32.323 32.800
13 30.132 30.765 30.881 30.698 31.411 32.502 36.137 33.348
14 30.060 30.778 30.781 30.728 31.398 32.699 33.215 34.624
15 29.930 30.617 30.818 30.791 31.830 32.272 33.561 33.453
16 29.958 30.612 30.842 31.398 31.383 32.096 32.775 34.066
17 30.266 30.765 30.971 30.856 31.396 32.347 32.789 33.510
18 30.515 30.848 30.803 30.798 31.383 32.347 33.665 32.793
19 29.976 30.928 30.771 30.856 31.586 32.370 32.479 33.321
20 30.046 30.800 31.646 31.221 31.338 32.047 33.189 33.334
21 35.875 30.682 30.797 30.672 31.266 33.308 33.143 32.421
22 32.718 30.782 30.912 30.851 31.346 31.733 33.021 35.644
23 30.329 30.544 30.577 30.706 31.377 31.807 32.914 33.371
24 30.926 31.022 30.897 30.717 31.210 32.089 33.465 34.564
25 30.291 30.628 30.566 30.764 31.201 32.738 33.372 33.538
26 30.176 30.709 30.780 30.689 31.532 31.809 34.921 33.030
27 30.290 32.348 30.738 30.760 31.500 31.799 32.882 32.673
28 30.206 31.641 30.792 31.108 31.173 31.505 33.103 34.145
29 30.181 30.832 30.672 30.901 31.324 32.121 32.756 33.324
30 33.817 30.715 30.885 30.675 31.553 32.066 33.675 33.185
31 30.138 30.791 30.633 30.662 31.493 31.702 32.690 32.940
32 30.157 30.621 30.836 30.465 31.243 32.596 33.542 33.287
33 30.069 30.500 30.901 31.057 31.271 31.971 33.170 36.163
34 30.100 30.518 30.681 30.792 31.297 32.536 32.576 32.807
35 30.268 30.369 30.806 30.588 31.325 32.372 34.519 33.396
36 29.996 30.876 30.830 30.762 31.102 32.362 - -
37 30.103 30.709 30.423 30.549 31.310 33.443 - -
38 32.605 30.388 30.647 30.632 32.073 - - -
Beste 29.930 30.369 30.423 30.465 31.102 31.505 32.323 32.421
Ø Fahrer 30.811 30.891 30.873 30.885 31.457 32.312 33.308 33.675
Zur Dashboard-Übersicht