🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x40.6 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
11.11.2019 20:33
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (ab 03.02.2016) Indoor
Bestzeit
29.917
Ø Feld
30.477

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1177
🏁 Runden
35
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
ab 03.02.2016
🏎️ Karttyp
-
Runde DANIEL MUELLER
P1
ELO: 1273 (+15)
STEFFEN LINZ
P2 ▲2
ELO: 1410 (-1)
Harald Steidl
P3 ▼1
ELO: 1122 (+8)
Daniel
P4 ▼1
ELO: 1199 (-6)
Daniel Ke
P5
ELO: 1105 (-8)
Peter Drechsel
P6
ELO: 952 (-8)
1 32.198 31.827 32.410 32.052 31.832 32.149
2 30.505 30.689 30.776 30.565 30.702 31.268
3 30.412 30.830 30.542 30.847 30.714 30.944
4 30.343 30.675 30.836 30.859 30.741 30.724
5 30.175 30.497 30.368 30.518 30.617 30.829
6 30.193 30.271 30.375 30.428 30.634 30.740
7 30.346 30.436 30.423 30.378 30.509 30.953
8 30.224 30.372 30.383 30.314 30.535 30.949
9 30.142 30.272 30.196 30.590 30.595 30.790
10 30.208 30.271 30.334 30.234 30.799 30.836
11 30.255 30.250 30.128 30.107 30.822 30.920
12 30.160 30.176 30.963 30.250 30.924 30.800
13 30.159 30.234 30.371 30.400 30.793 30.827
14 30.157 30.006 30.121 30.184 30.874 30.852
15 30.211 30.145 30.140 30.348 30.812 30.876
16 29.994 30.146 30.151 30.300 30.818 30.680
17 30.121 30.047 30.202 30.346 30.691 30.995
18 30.189 30.408 30.146 30.399 30.804 30.800
19 30.202 30.179 30.314 30.296 30.987 30.852
20 30.241 30.197 30.075 30.272 30.802 30.764
21 30.146 30.030 30.176 30.055 30.680 30.796
22 30.215 30.152 30.355 30.156 30.782 30.704
23 30.092 30.070 30.159 30.122 30.540 30.922
24 30.145 30.091 30.072 30.124 30.672 30.962
25 30.094 30.155 30.243 30.148 30.791 30.793
26 30.225 30.149 30.223 30.328 30.666 30.872
27 30.180 30.120 30.193 30.351 30.740 30.971
28 30.279 30.020 30.047 30.113 30.761 30.848
29 30.091 30.078 30.081 30.281 30.603 30.880
30 30.003 30.273 30.153 30.229 30.648 30.805
31 30.065 29.932 30.048 30.298 30.727 31.040
32 30.072 29.968 30.030 30.135 30.812 30.965
33 30.267 30.167 30.408 30.228 30.868 30.827
34 30.321 30.259 30.105 30.277 30.777 30.837
35 29.917 29.997 29.995 29.997 30.935 -
Beste 29.917 29.932 29.995 29.997 30.509 30.680
Ø Fahrer 30.244 30.268 30.330 30.358 30.772 30.905
Zur Dashboard-Übersicht