🏁 74 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x55.7 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
02.09.2024 20:42
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
24.714
Ø Feld
25.654

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1158
🏁 Runden
60
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde Tim Zemella
P1
ELO: 1521 (+6)
Daniel Ke
P2 ▲1
ELO: 1189 (+15)
DANIEL MUELLER
P3 ▲2
ELO: 1357 (-8)
Frank Hertlein
P4
ELO: 1076 (0)
Philipp Wiedemann
P5 ▼3
ELO: 948 (-5)
Peter Drechsel
P6
ELO: 857 (-9)
1 25.432 27.692 27.831 27.036 26.829 27.898
2 25.145 25.727 25.925 25.884 26.028 26.185
3 25.014 26.004 25.913 26.064 25.957 26.047
4 25.076 25.875 25.733 25.762 25.812 26.036
5 25.010 25.667 25.765 25.783 25.675 26.067
6 25.211 25.934 26.409 26.640 25.688 25.931
7 25.093 25.568 25.643 25.506 25.679 25.955
8 24.999 25.510 25.666 25.586 25.749 25.964
9 25.021 25.619 25.628 25.549 25.584 26.018
10 24.914 25.586 25.586 25.657 25.717 25.909
11 24.895 25.435 25.715 25.616 25.557 26.051
12 24.749 25.564 25.669 25.523 25.630 25.744
13 24.865 25.459 25.568 25.644 25.511 26.079
14 25.020 25.773 25.600 25.719 25.540 25.997
15 24.868 25.546 25.440 25.640 25.695 25.921
16 24.850 25.479 25.585 26.289 25.519 25.884
17 24.953 25.446 25.745 25.865 25.418 26.158
18 24.927 25.617 25.720 25.910 25.735 25.858
19 24.965 25.582 25.676 25.587 25.458 25.952
20 24.885 25.655 25.639 25.640 25.942 26.136
21 24.865 26.143 25.661 25.683 25.770 27.729
22 24.932 25.566 25.676 25.639 25.668 26.013
23 24.872 25.662 25.713 25.627 25.656 25.966
24 24.945 25.443 25.687 25.891 25.441 25.815
25 24.909 25.881 25.649 25.579 26.201 25.903
26 24.851 26.181 25.633 25.531 25.966 25.934
27 24.931 25.669 25.673 25.704 25.678 25.969
28 24.968 25.689 25.630 26.387 25.633 25.790
29 24.913 25.481 25.755 25.556 25.504 25.780
30 25.681 25.785 26.714 26.238 25.833 26.150
31 25.377 25.667 25.615 25.582 25.555 25.873
32 24.714 26.238 25.665 25.696 26.215 25.875
33 25.127 25.725 25.611 25.630 25.736 26.061
34 25.263 25.697 25.636 25.582 25.754 25.875
35 24.943 25.884 25.743 25.675 25.843 25.779
36 25.026 25.695 25.602 25.695 25.657 26.057
37 24.877 25.775 25.667 25.705 25.779 25.748
38 24.884 25.572 25.598 25.625 25.661 25.772
39 24.992 26.020 25.647 25.645 25.986 25.647
40 25.132 25.676 25.639 25.628 26.249 25.748
41 24.914 25.586 25.687 25.792 25.849 25.861
42 24.916 25.565 25.744 25.573 25.582 25.803
43 25.509 25.482 25.625 25.571 25.470 25.655
44 24.913 25.572 25.590 25.558 25.729 26.180
45 24.831 25.454 25.610 25.625 25.746 25.912
46 24.982 25.395 25.633 25.653 25.720 25.903
47 24.873 25.448 25.956 25.925 25.917 26.758
48 24.895 25.536 25.681 25.698 25.571 26.115
49 24.859 25.644 25.571 25.587 25.652 25.953
50 24.872 25.388 25.836 25.827 25.877 26.004
51 25.257 25.546 25.748 25.765 25.557 26.115
52 24.953 25.497 25.545 25.552 25.686 25.889
53 24.862 25.453 25.922 25.787 26.948 25.911
54 24.841 25.576 25.872 25.948 26.024 26.031
55 24.831 25.511 25.622 25.593 25.624 25.766
56 24.840 25.536 25.753 25.838 25.551 25.745
57 24.793 25.502 25.730 25.811 25.837 25.964
58 24.839 25.593 25.717 25.632 26.086 -
59 24.874 - - - - -
60 24.887 - - - - -
Beste 24.714 25.388 25.440 25.506 25.418 25.647
Ø Fahrer 24.977 25.681 25.750 25.757 25.775 26.015
Zur Dashboard-Übersicht