🏁 78 - Rennen Buchung

Renninfo (Rennen)
ELO-Faktor: x43.3 Gruppieren Karts zuweisen
Datum & Uhrzeit
13.01.2025 21:37
Strecke & Typ
Formula Nürnberg (Bis ende 2025) Indoor
Bestzeit
25.195
Ø Feld
26.061

🛠️ Session
Rennen
📊 Ø ELO
1047
🏁 Runden
58
👥 Fahrer
6
🛣️ Layout
Bis ende 2025
🏎️ Karttyp
Rimo EVO6
Runde DANIEL MUELLER
P1 ▲1
ELO: 1377 (+6)
Daniel Ke
P2 ▼1
ELO: 1252 (+3)
Kimi Schneider
P3
ELO: 1063 (+6)
Philipp Wiedemann
P4
ELO: 945 (+1)
Dave Mola
P5
ELO: 815 (-1)
Serah Trammer
P6
ELO: 828 (-18)
1 25.817 25.961 26.441 26.153 26.572 28.461
2 25.648 25.598 25.657 25.774 26.004 27.664
3 25.518 25.543 26.077 25.744 25.951 27.467
4 25.614 25.471 25.834 25.915 25.858 27.257
5 25.473 25.489 25.557 25.772 26.009 27.569
6 25.327 25.410 25.681 25.500 25.991 27.396
7 25.458 25.390 25.422 25.662 25.809 27.448
8 25.355 25.304 25.653 25.571 25.919 27.291
9 25.339 25.367 25.528 25.547 25.759 27.842
10 25.396 25.483 25.474 25.479 25.600 27.523
11 25.394 25.426 25.423 25.421 25.701 28.805
12 25.404 25.354 25.283 25.678 25.869 32.170
13 25.286 25.296 25.678 29.844 25.843 29.521
14 25.381 25.420 25.445 26.568 25.767 27.697
15 25.449 25.405 25.402 25.652 25.937 28.016
16 25.450 25.490 25.662 25.625 25.915 27.987
17 25.334 26.310 25.660 25.599 26.223 27.692
18 25.195 25.469 25.523 25.694 26.778 27.431
19 25.367 25.432 25.396 25.577 25.720 30.122
20 25.350 25.505 25.576 25.483 25.652 28.746
21 25.379 25.428 25.634 25.768 25.722 27.601
22 25.230 25.446 25.540 25.527 25.756 27.472
23 25.243 25.395 25.285 25.407 25.813 29.815
24 25.226 25.374 25.614 25.780 25.704 27.766
25 25.385 25.444 25.579 25.776 26.166 27.983
26 25.320 25.408 25.465 25.672 25.750 27.789
27 25.323 25.444 25.404 25.590 25.722 30.776
28 25.250 25.487 25.432 25.624 25.792 30.182
29 25.256 25.419 25.362 25.537 25.771 27.893
30 25.267 25.448 25.638 25.635 25.876 27.619
31 25.235 25.507 25.515 25.616 25.739 30.855
32 25.359 25.444 25.558 25.749 25.681 27.961
33 25.305 25.448 25.458 25.556 25.598 28.153
34 25.211 25.437 25.385 25.572 25.555 30.895
35 25.520 25.344 25.566 25.603 25.700 29.335
36 25.307 25.396 25.472 25.536 25.754 28.322
37 25.317 25.500 25.454 25.722 25.991 28.281
38 25.520 25.552 25.499 25.463 25.687 27.568
39 25.343 25.587 25.466 25.462 25.772 29.830
40 25.422 25.762 25.670 25.531 26.016 29.521
41 25.372 25.553 25.455 25.642 25.959 29.926
42 25.294 25.405 25.482 25.631 25.858 29.361
43 25.442 25.531 25.380 26.460 25.789 28.648
44 25.417 25.642 25.457 25.607 25.863 28.010
45 25.513 25.529 25.495 25.713 26.054 28.103
46 25.866 25.614 25.651 25.691 25.936 28.359
47 25.395 25.996 25.813 25.609 26.073 28.858
48 25.261 25.511 26.068 25.683 25.784 28.631
49 25.233 25.558 25.390 25.616 26.617 29.426
50 25.378 25.579 25.810 25.822 25.775 29.001
51 25.459 25.433 25.530 25.763 25.901 28.777
52 25.341 25.632 25.367 25.960 26.005 27.983
53 25.300 25.388 25.497 25.883 25.822 -
54 25.397 25.422 25.300 25.756 25.814 -
55 25.397 25.355 25.383 25.546 25.709 -
56 25.395 25.695 25.250 25.622 26.156 -
57 25.419 25.562 25.596 25.525 25.586 -
58 25.422 25.620 25.370 25.591 - -
Beste 25.195 25.296 25.250 25.407 25.555 27.257
Ø Fahrer 25.384 25.507 25.546 25.750 25.880 28.554
Zur Dashboard-Übersicht